Inicia el Torneo Mexicano de Fútbol.
Aquí la lista de partidos y horarios para la Jornada 1:
| Viernes, 23 de julio de 2010 | |||||
| Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
| Final | U.A. de G. | 0 - 3 | Cruz Azul | Tres de Marzo | |
| Sábado, 24 de julio de 2010 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| jul 24 17:00 | Chiapas | vs | Necaxa | Estadio Víctor Manuel Reyna | |
| jul 24 19:00 | Guadalajara | vs | Puebla | Estadio Chivas | |
| jul 24 19:00 | Pachuca | vs | América | Nuevo Hidalgo | |
| jul 24 19:00 | U.A.N.L | vs | Querétaro | Estadio Universitario | |
| jul 24 20:45 | San Luis | vs | Monterrey | Alfonso Lastras Ramírez | |
| jul 24 21:00 | Atlante | vs | Santos | Andrés Quintana Roo | |
| Domingo, 25 de julio de 2010 | |||||
| Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
| jul 25 12:00 ET | Morelia | vs | Atlas | Morelos | |
| jul 25 12:00 ET | UNAM | vs | Toluca | Olímpico Universitario | |



