Torneo Mexicano de Fútbol
Resultados de la Jornada 3
| Fecha | Hora | Local | vs. | Visitante | Estadio |
| Sábado 30 | 17:00 |
2 – 2
|
Victor Manuel Reyna | ||
| Sábado 30 | 17:00 |
Monterrey
|
2 – 0
|
Cruz Azul
|
Tecnológico |
| Sábado 30 | 19:00 |
Pachuca
|
5 – 1
|
Atlante
|
Hidalgo |
| Sábado 30 | 19:00 |
Guadalajara
|
3 – 2
|
Estudiantes
|
Jalisco |
| Sábado 30 | 20:45 |
San Luis
|
0 – 2
|
Monarcas
|
Alfonso Lastras Ramírez |
| Domingo 31 | 12:00 |
UNAM
|
0 – 0
|
Toluca
|
Olímpico Universitario |
| Domingo 31 | 12:00 |
Puebla
|
1 – 2
|
Querétaro
|
Cuauhtémoc |
| Domingo 31 | 16:00 |
Santos
|
1 – 2
|
Atlas
|
Corona |
| Domingo 31 | 16:30 |
América
|
1 – 0
|
Indios Juárez
|
Azteca |
Estadístico:
Grupo 1
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Guadalajara | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Querétaro | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | Atlas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 5 | Toluca | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 6 | Indios Juárez | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Grupo 2
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Pachuca | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | América | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | M. Morelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Monterrey* | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 6 | Jaguares | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Grupo 3
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | UNAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | S. Laguna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | UANL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Cruz Azul | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | Atlante | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 6 | UAG | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |




