NFL: Resultados Semana 2

Etiquetas: , ,

Giants21

El primer partido de la temporada regular disputado en el Cowboys Stadium estableció nueva marca en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para un partido de la competición regular con una asistencia de 105.121 espectadores.

El partido, el último de la jornada dominical de la segunda semana de la NFL, tuvo como protagonistas a los Vaqueros de Dallas y a los Gigantes de Nueva York.

 Resultados completos de los partidos de la NFL

Domingo 20 de Septiembre 2009

 Texas Stadium 1 2 3 4 OT T
 Giants   10 10 0 13 0 33
Cowboys   7 10 7 7 0 31
 Soldier  Field    1 2 3 4 OT T
Steelers   7 0 7 0 0 14
 Bears   0 7 0 10 0 17
 Invesco Field at Mile Field  1 2 3 4 OT T
Browns   6 0 0 0 0 6
 Broncos   7 3 3 14 0 27
Qualcomm Stadium 1 2 3 4 OT T
 Ravens   7 14 7 3 0 31
Chargers   10 6 7 3 0 26

 

 Monster Park 1 2 3 4 OT T
Seahawks   0 10 0 0 0 10
 49ers   10 3 7 3 0 23

 

 Ralph Wilson Stadium 1 2 3 4 OT T
Buccaneers   0 14 0 6 0 20
 Bills   17 3 0 13 0 33

 

 FedEx Field 1 2 3 4 OT T
Rams   0 7 0 0 0 7
 Redskins   3 3 3 0 0 9

 

 Giants Stadium 1 2 3 4 OT T
Patriots   3 6 0 0 0 9
 Jets   0 3 10 3 0 16

 

 Lambeau Field 1 2 3 4 OT T
 Bengals   7 14 7 3 0 31
Packers   14 7 0 3 0 24

 

 Arrowhead Stadium 1 2 3 4 OT T
 Raiders   0 3 3 7 0 13
Chiefs   3 0 0 7 0 10

 

 Jacksonville Municipal Stadium 1 2 3 4 OT T
 Cardinals   10 14 7 0 0 31
Jaguars   3 0 7 7 0 17

 

 Lincoln Financial Field 1 2 3 4 OT T
 Saints   10 7 17 14 0 48
Eagles   7 6 7 2 0 22

 

 Georgia Dome 1 2 3 4 OT T
Panthers   3 10 0 7 0 20
 Falcons   7 14 0 7 0 28

 

 Ford Field 1 2 3 4 OT T
 Vikings   0 7 10 10 0 27
Lions   3 7 0 3 0 13

 

 LP Field 1 2 3 4 OT T
 Texans   7 17 7 3 0 34
Titans   14 10 7 0 0 31

 

Lunes 21 de Septiembre 2009

 Dolphin Stadium 1 2 3 4 OT T
 Colts   7 6 0 14 0 27
Dolphins   7 6 0 10 0 23

Foto: AP

Posiciones

American Football Conference
AFC East Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
New York Jets 2 0 0 1.000 40 16 24 1-0 1-0 1-0 1.000 2-0 1.000 0-0 2W 2-0
New England Patriots 1 1 0 .500 34 40 -6 1-0 0-1 1-1 .500 1-1 .500 0-0 1L 1-1
Buffalo Bills 1 1 0 .500 57 45 12 1-0 0-1 0-1 .000 0-1 .000 1-0 1W 1-1
Miami Dolphins 0 1 0 .000 7 19 -12 0-0 0-1 0-0 .000 0-0 .000 0-1 1L 0-1
AFC North Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
Baltimore Ravens 2 0 0 1.000 69 50 19 1-0 1-0 0-0 .000 2-0 1.000 0-0 2W 2-0
Pittsburgh Steelers 1 1 0 .500 27 27 0 1-0 0-1 0-0 .000 1-0 1.000 0-1 1L 1-1
Cincinnati Bengals 1 1 0 .500 38 36 2 0-1 1-0 0-0 .000 0-1 .000 1-0 1W 1-1
Cleveland Browns 0 2 0 .000 26 61 -35 0-1 0-1 0-0 .000 0-1 .000 0-1 2L 0-2
AFC South Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
Indianapolis Colts 1 0 0 1.000 14 12 2 1-0 0-0 1-0 1.000 1-0 1.000 0-0 1W 1-0
Houston Texans 1 1 0 .500 41 55 -14 0-1 1-0 1-0 1.000 1-1 .500 0-0 1W 1-1
Jacksonville Jaguars 0 2 0 .000 29 45 -16 0-1 0-1 0-1 .000 0-1 .000 0-1 2L 0-2
Tennessee Titans 0 2 0 .000 41 47 -6 0-1 0-1 0-1 .000 0-2 .000 0-0 2L 0-2
AFC West Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
Denver Broncos 2 0 0 1.000 39 13 26 1-0 1-0 0-0 .000 2-0 1.000 0-0 2W 2-0
Oakland Raiders 1 1 0 .500 33 34 -1 0-1 1-0 1-1 .500 1-1 .500 0-0 1W 1-1
San Diego Chargers 1 1 0 .500 50 51 -1 0-1 1-0 1-0 1.000 1-1 .500 0-0 1L 1-1
Kansas City Chiefs 0 2 0 .000 34 51 -17 0-1 0-1 0-1 .000 0-2 .000 0-0 2L 0-2
 
National Football Conference
NFC East Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
Dallas Cowboys 1 0 0 1.000 34 21 13 0-0 1-0 0-0 .000 1-0 1.000 0-0 1W 1-0
New York Giants 1 0 0 1.000 23 17 6 1-0 0-0 1-0 1.000 1-0 1.000 0-0 1W 1-0
Washington Redskins 1 1 0 .500 26 30 -4 1-0 0-1 0-1 .000 1-1 .500 0-0 1W 1-1
Philadelphia Eagles 1 1 0 .500 60 58 2 0-1 1-0 0-0 .000 1-1 .500 0-0 1L 1-1
NFC North Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
Minnesota Vikings 2 0 0 1.000 61 33 28 0-0 2-0 1-0 1.000 1-0 1.000 1-0 2W 2-0
Green Bay Packers 1 1 0 .500 45 46 -1 1-1 0-0 1-0 1.000 1-0 1.000 0-1 1L 1-1
Chicago Bears 1 1 0 .500 32 35 -3 1-0 0-1 0-1 .000 0-1 .000 1-0 1W 1-1
Detroit Lions 0 2 0 .000 40 72 -32 0-1 0-1 0-1 .000 0-2 .000 0-0 2L 0-2
NFC South Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
New Orleans Saints 2 0 0 1.000 93 49 44 1-0 1-0 0-0 .000 2-0 1.000 0-0 2W 2-0
Atlanta Falcons 2 0 0 1.000 47 27 20 2-0 0-0 1-0 1.000 1-0 1.000 1-0 2W 2-0
Tampa Bay Buccaneers 0 2 0 .000 41 67 -26 0-1 0-1 0-0 .000 0-1 .000 0-1 2L 0-2
Carolina Panthers 0 2 0 .000 30 66 -36 0-1 0-1 0-1 .000 0-2 .000 0-0 2L 0-2
NFC West Equipo W L T Pct PF PA Net Pts Home Road Div Pct Conf Pct Non-Conf Streak Last 5
San Francisco 49ers 2 0 0 1.000 43 26 17 1-0 1-0 2-0 1.000 2-0 1.000 0-0 2W 2-0
Seattle Seahawks 1 1 0 .500 38 23 15 1-0 0-1 1-1 .500 1-1 .500 0-0 1L 1-1
Arizona Cardinals 1 1 0 .500 47 37 10 0-1 1-0 0-1 .000 0-1 .000 1-0 1W 1-1
St. Louis Rams 0 2 0 .000 7 37 -30 0-0 0-2 0-1 .000 0-2 .000 0-0 2L 0-2

 

Otros posts en la categoría Deportes

Add New Comment

Tu email no será publicado. Los campos marcados con * son obligatorios


Stop SOPAReal Time Web Analytics