
Resultados de la jornada uno de la Champions :
| Grupo | Casa | Fuera | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Juventus | 1-1 | FC Girondins de Bordeaux | |
| A | Maccabi Haifa FC | 0-3 | FC Bayern München | |
| B | VfL Wolfsburg | 3-1 | PFC CSKA Moskva | |
| B | Beşiktaş JK | 0-1 | Manchester United FC | |
| C | FC Zürich | 2-5 | Real Madrid CF | |
| C | Olympique de Marseille | 1-2 | AC Milan | |
| D | Chelsea FC | 1-0 | FC Porto | |
| D | Club Atlético de Madrid | 0-0 | APOEL FC |
Jornada 1 – 16 septiembre 2009
| Grupo | Casa | Fuera | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Liverpool FC | 1-0 | Debreceni VSC | |
| E | Olympique Lyonnais | 1-0 | ACF Fiorentina | |
| F | FC Internazionale Milano | 0-0 | FC Barcelona | |
| F | FC Dynamo Kyiv | 3-1 | FC Rubin Kazan | |
| G | VfB Stuttgart | 1-1 | Rangers FC | |
| G | Sevilla FC | 2-0 | FC Unirea Urziceni | |
| H | Olympiacos FC | 1-0 | AZ Alkmaar | |
| H | R. Standard de Liège | 2-3 | Arsenal FC |
Fuente: UEFA.com
Jornada 1 – 15 septiembre 2009



