
Resultados Fecha FIFA – Conmebol
Partidos 5 de septiembre
1 Argentina – 3 Brasil
1 Paraguay – 0 Bolivia
1 Perú – 0 Uruguay
2 Colombia – 0 Ecuador
2 Chile – 2 Venezuela
Con el triunfo del día de ayer, Brasíl ya está en el Mundial deSudáfrica 2010
| Etapa Clasificatoria Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Brasil | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | ||||
| 2 | Chile | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | ||||
| 3 | Paraguay | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||
| 4 | Argentina | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | ||||
| 5 | Colombia | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 6 | Ecuador | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | ||||
| 7 | Uruguay | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 8 | Venezuela | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||
| 9 | Bolivia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | ||||
| 10 | Perú | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 29 | -21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | ||||
Foto: Juan Mabromata/Agence France-Presse
-



