Resultados de los partidos de la Jornada 4
Torneo de Apertura 2009
|
|||||||
| 17:00 | Jaguares | 0 vs 1 | Estudiantes | ||||
| 17:00 | Monterrey | 1 vs 0 | Toluca | ||||
| 19:00 | Chivas | 2 vs 0 | Gallos Blancos | ||||
| 20:45 | San Luis | 3 vs 0 | Pachuca | ||||
|
|||||||
| 12:00 | Pumas | 1 vs 2 | Tigres | ||||
| 12:00 | Puebla | 1 vs 0 | Atlante | ||||
| 12:00 | Morelia | 5 vs 0 | Indios | ||||
| 16:00 | América | 2 vs 1 | Atlas | ||||
| 16:00 | Santos | 3 vs 2 | Cruz Azul | ||||
Tabla General de Competenci
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | M. Morelia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Toluca | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 4 | UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Monterrey | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | S. Laguna | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | América | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | Cruz Azul | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | Puebla | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | Jaguares | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 11 | Atlas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 12 | San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 13 | UAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Guadalajara | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 15 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 16 | Indios Juárez | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| 17 | Atlante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | UNAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Grupo uno
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Atlas | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | San Luis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Guadalajara | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | Querétaro | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 6 | Indios Juárez | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Grupo dos
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | M. Morelia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Pachuca | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | Monterrey | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | América | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 5 | Puebla | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | Jaguares | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Grupo tres
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 2 | S. Laguna | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | Cruz Azul | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | UAG | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Atlante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | UNAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Tabla de Cociente (Descenso)
| CLUB | COCIENTE |
| Toluca | 1.8472 |
| S. Laguna | 1.6667 |
| Guadalajara | 1.5915 |
| Pachuca | 1.5556 |
| San Luis | 1.5352 |
| Cruz Azul | 1.4028 |
| UNAM | 1.3611 |
| Atlante | 1.3429 |
| M. Morelia | 1.3333 |
| Monterrey | 1.2500 |
| UAG | 1.2394 |
| Jaguares | 1.2361 |
| América | 1.2222 |
| Puebla | 1.1806 |
| Atlas | 1.1667 |
| UANL | 1.1389 |
| Indios Juárez | 1.1316 |
| Querétaro | 0.3333 |
- Resumen de Menores -
| CLUB | MIN ACUMULADOS | MINUTOS RESTANTES |
| Atlas | 1080 | Cumplió |
| M. Morelia | 1031.75 | Cumplió |
| Guadalajara | 810 | 190 |
| Toluca | 700 | 300 |
| UNAM | 695 | 305 |
| América | 505 | 495 |
| UANL | 464 | 536 |
| Cruz Azul | 437.5 | 562.5 |
| Monterrey | 354.5 | 645.5 |
| Atlante | 344.5 | 655.5 |
| Pachuca | 336 | 664 |
| Indios Juárez | 309 | 691 |
| S. Laguna | 267 | 733 |
| Querétaro | 192.75 | 807.25 |
| Puebla | 189.5 | 810.5 |
| Jaguares | 188 | 812 |
| UAG | 186.5 | 813.5 |
| San Luis | 176.5 | 823.5 |
[standings league_id=1]




